Product Model
R3-4K-DT/R3-5K-DT/R3-6K-DT/R3-8K-DT/R3-10K-DT/R3-12K-DT/R3-15K-DT
Characteristic:
1.Built-in zero export function(Optional)
2.Precise MPPT algorithm, over 98.3% Max. efficiency
3.Built-in WiFi / GPRS with real time PV Monitoring
4.High frequency switching technology- Smaller , Smarter
5.Integrated DC switch
6.Inbuilt Type II SPD Protection in AC / DC power side
Mã sản phẩm | NAC4K-DT | NAC5K-DT | NAC6K-DT | NAC8K-DT | NAC10K-DT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công suất AC định mức | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W | ||
Công suất AC lớn nhất | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11000 VA | ||
Đầu vào | |||||||
Công suất đầu vào lớn nhất | 4800 W | 6000 W | 7200 W | 9600 W | 12000 W | ||
Điện áp vào DC lớn nhất | 1000 V | ||||||
Dải điện áp hoạt động MPPT | 250 ~ 950 V | ||||||
Điện áp khởi động | 250 V | ||||||
Điện áp DC nhỏ nhất | 200 V | ||||||
Số lượng MPPT | 1 | 2 | |||||
Dòng vào lớn nhất | 12.5 A | 12.5A | 12.5 A | 12.5 A/12.5A | 12.5 A/12.5A | ||
Số lượng kết nối DC | 1 | 1 January, 2019 | 1 January, 2019 | 1 January, 1970 | |||
Cho mỗi MPPT | 1 January, 1970 | 1 January, 1970 | 1 January, 1970 | ||||
Dạng kết cuối DC | MC4 | ||||||
Đầu ra | |||||||
Dòng điện ra định mức | 5.8 A | 7.3 A | 8.7 A | 11.6 A | 14.5 A | ||
Dòng điện ra lớn nhất | 6.4 A | 8.0 A | 9.6 A | 12.8 A | 16.0 A | ||
Điện áp lưới định mức | 400V/320-480V; 3+N+PE,3+PE | ||||||
Dải tần số lưới | 50 Hz / 60 Hz 45 ~ 55 Hz / 55 ~ 65 Hz | ||||||
Dải điện áp AC | 320 ~ 480 V (thích hợp với nhiều chuẩn điện lưới các quốc gia) | ||||||
Hệ số công suất | 0.8leading ~0.8lagging (đầy tải) | ||||||
THDi | < 3% | ||||||
Hiệu suất | |||||||
Hiệu suất lớn nhất | 0.983 | 0.983 | 0.983 | 0.983 | 0.983 | ||
Hiệu suất Châu Âu | 0.976 | 0.976 | 0.976 | 0.976 | 0.978 | ||
Độ chính xác MPPT | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | ||
Bảo vệ | |||||||
Giám sát cách điện | Tích hợp | ||||||
Bảo vệ phân cực ngược DC | Tích hợp | ||||||
Bảo vệ quá dòng AC | Tích hợp | ||||||
Bảo vệ chống đảo cực | Tích hợp | ||||||
Phát hiện dòng dò | Tích hợp | ||||||
Bảo vệ quá nhiệt | Tích hợp | ||||||
Chống sét SPD | MOV UL: E327997/CSA: 246579/VDE: 40027827 | ||||||
Các thông số chung | |||||||
Kích thước (W×H×D) | 455 x 390 x 190 mm | ||||||
Khối lượng | 16 kg | 16 kg | 16 kg | 16 kg | 18 kg | ||
Lắp đặt | Wall mounted installation | ||||||
Hiển thị | 3.5 inches character LCD | ||||||
Kết nối | RS485(optional)/WIFI (optional)/GPRS(optional) | ||||||
Dải nhiệt độ môi trường | -25 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||
Độ ẩm tương đối | 0~98%( no condensation) | ||||||
Độ cao hoạt động | ≤4000m | ||||||
Tự tiêu thụ chế độ standby | < 0.2 W | ||||||
Cấu trúc liên kết | transformerless | ||||||
Tản nhiệt | Natural Convection | ||||||
Cấp độ bảo vệ | IP65 | ||||||
Độ ồn | < 30 dB | ||||||
Bảo hành | Standard 5 years 10/15/20/25 years extension optional | ||||||
Các chứng chỉ | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 61000-2, EN 61000-3, AS/NZS 3100,EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-4-16, EN 61000-4-18, EN 61000-4-29 VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1+A1, CE, G83/2, UTE C15-712-1, MEA, PEA, AS4777, NB/T 32004-2013, IEC60068, IEC61683, IEC61727,IEC62116,EN50438 |
LƯU Ý : Mọi thông số trên tất cả các sản phẩm của Website đều mang tính chất tham khảo theo thuyết tương đối và hoàn toàn có thể thay đổi mà không báo trước
Đến với chúng tôi , quý khách có thể hoàn toàn an tâm về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả dịch vụ cùng đội ngũ chuyên viên tư vấn thiết kế và lắp đặt chuyên nghiệp đảm bảo đáp ứng nhu cầu thiết yếu của quý khách
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.